ПРАЙС-ЛИСТ "Стоматологическая клиника доктора Семенова"
| Прием | ||
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 300 |
| Анестезия | ||
| 2 | Анестезия проводниковая | 600 |
| 3 | Анестезия инфильтрационная | 500 |
| 4 | Анестезия аппликационная | 200 |
| Рентгенологические исследования | ||
| 5 | Диагностический снимок (прицельный) | 300 |
| Препараты | ||
| 6 | Губка Альвостаз | 500 |
| 7 | Противовоспалительный укол дексаметазон | 500 |
| Лечение пульпита | ||
| 8 | Лечение пульпита 1 кан. зуба | 4500 |
| 9 | Лечение пульпита 2 кан. зуба | 6000 |
| 10 | Лечение пульпита 3 кан. зуба | 9000 |
| 11 | Лечение пульпита 4 кан. зуба | 9500 |
| Лечение кариеса по Блеку | ||
| 12 | Лечение кариеса по Блеку 1 класс | 3800 |
| 13 | Лечение кариеса по Блеку 2 класс | 4200 |
| 14 | Лечение кариеса по Блеку 3 класс | 3700 |
| 15 | Лечение кариеса по Блеку 4 класс | 3800 |
| 16 | Лечение кариеса по Блеку 5 класс | 3500 |
| 17 | Лечение кариеса по Блеку 6 класс | 4200 |
| Восстановление зуба пломбой на стекловолокне | ||
| 18 | Восстановление зуба пломбой на стекловолокне 1 кан. зуба | 3500 |
| 19 | Восстановление зуба пломбой на стекловолокне 2 кан. зуба | 4000 |
| 20 | Восстановление зуба пломбой на стекловолокне 3 кан. зуба | 4500 |
| 21 | Восстановление зуба пломбой на стекловолокне 4 кан. зуба | 5000 |
| Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения | ||
| 22 | Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения 1 кан. зуба | 3000 |
| 23 | Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения 2 кан. зуба | 3500 |
| 24 | Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения 3 кан. зуба | 4000 |
| 25 | Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения 4 кан. зуба | 4500 |
| Лечение периодонтита | ||
| 26 | Лечение периодонтита 1 кан. зуба, 1 посещение | 2700 |
| 27 | Лечение периодонтита 1 кан. зуба, 2 посещение | 2700 |
| 28 | Лечение периодонтита 2 кан. зуба, 1 посещение | 3500 |
| 29 | Лечение периодонтита 2 кан. зуба, 2 посещение | 3500 |
| 30 | Лечение периодонтита 3 кан. зуба, 1 посещение | 5000 |
| 31 | Лечение периодонтита 3 кан. зуба, 2 посещение | 5000 |
| 32 | Лечение периодонтита 4 кан. зуба, 1 посещение | 5250 |
| 33 | Лечение периодонтита 4 кан. зуба, 2 посещение | 5250 |
ОРТОПЕДИЯ
| Прием | ||
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 300 |
| Анестезия | ||
| 2 | Анестезия проводниковая | 600 |
| 3 | Анестезия инфильтрационная | 500 |
| 4 | Анестезия аппликационная | 200 |
| Рентгенологические исследования | ||
| 5 | Диагностический снимок (прицельный) | 300 |
| Подготовка к ортопедической коррекции | ||
| 6 | Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя с использованием зуботехнического гипса (1 модель) | 500 |
| 7 | Снятие оттиска силиконовой массой (1 челюсть) | 600 |
| 8 | Снятие оттиска альгинатной массой (1 челюсть) | 500 |
| Коронки | ||
| 9 | Изготовление временной пластмассовой коронки | 2000 |
| 10 | Изготовление пластмассовой коронки на имплант | 3000 |
| 11 | Изготовление коронки металлической штампованной | 3000 |
| 12 | Изготовление коронки металлокерамической | 9000 |
| 13 | Изготовление коронки литой | 4000 |
| 14 | Изготовление коронки металлокерамической на имплант | 14000 |
| 15 | Изготовление коронки металлокерамической на имплант с винтовой фиксацией | 15000 |
| 16 | Изготовление коронки металлокерамической с искусственной десной | 15500 |
| 17 | Фиксация коронки на стеклономерный цемент | 400 |
| 18 | Фиксация коронки на стеклономерный цемент (релюкс) | 800 |
| 19 | Изготовление циркониевой коронки | 14000 |
| 20 | Изготовление e-max коронки | 14000 |
| Восстановление с использованием штифтовых конструкций | ||
| 21 | Восстановление зуба с использованием штифтовой культевой вкладки на основе оксида циркония (1 элемент) | 4000 |
| Протезы | ||
| 22 | Акриловый протез | 15000 |
| 23 | Нейлоновый протез | 20000 |
| 24 | Бюгельный протез | 30000 |
| 25 | Починка протеза | 2000 |
| 26 | Приварка кламмера в протез | 2000 |
| 27 | Перебазировка протеза | 3000 |
| Сопутствующие манипуляции | ||
| 28 | Снятие штампованных коронок | 150 |
| 29 | Снятие пресскерамических и металлических коронок | 250 |
| 30 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1000 |
| 31 | Фиксация внутриканального титанового штифта | 500 |
| 32 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1000 |
| 33 | Приварка зуба в протез | 2000 |
| 34 | Перебазировка протеза | 2000 |
| 35 | Инструментальная разработка кан. зуба для штифта | 500 |
| 36 | Индивидуальная ложка | 1500 |
| 37 | Спайка деталей | 2000 |
| 38 | Абатмент временный | 1500 |
| 39 | Абатмент индивидуальный | 1500 |
| 40 | Абатмент мультиюнит прямой | 2000 |
| 41 | Абатмент мультиюнит угловой | 5000 |
| 42 | Вкладка 1-корневая (лабораторный метод) | 4000 |
| 43 | Декоративное покрытие | 300 |
ХИРУРГИЯ
| Прием | ||
| 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 300 |
| Анестезия | ||
| 2 | Анестезия проводниковая | 600 |
| 3 | Анестезия инфильтрационная | 500 |
| 4 | Анестезия аппликационная | 200 |
| Рентгенологические исследования | ||
| 5 | Диагностический снимок (прицельный) | 300 |
| Удаление | ||
| 6 | Простое удаление 1 корневого зуба | 1500 |
| 7 | Простое удаление 2 корневого зуба | 2000 |
| 8 | Простое удаление 3 корневого зуба | 2500 |
| 9 | Среднее удаление 1 корневого зуба | 2500 |
| 10 | Среднее удаление 2 корневого зуба | 3000 |
| 11 | Среднее удаление 3 корневого зуба | 3500 |
| 12 | Сложное удаление 1 корневого зуба | 3500 |
| 13 | Сложное удаление 2 корневого зуба | 4000 |
| 14 | Сложное удаление 3 корневого зуба | 4500 |
| 15 | Удаление 18, 28, 38, 48 зуба «мудрости» | от 4500 |